ভৌগলিক পরিচিতি
১. | সীমানা | পূর্ব ও দক্ষিণে ভারত, উত্তরে সিলেট, পশ্চিমে হবিগঞ্জ । | |
২. | আয়তন | ২৭৯৯ বর্গ কিঃমিঃ | |
৩. | মোট জনসংখ্যা | ১৯,১৯,০৬২ জন (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) |
|
৪. | উপজেলা | ৭টি | |
৫. | সীমান্তবর্তী উপজেলা | ৫টি | |
৬. | নির্বাচনী এলাকা | ৪টি | |
৭. | থানা | ৭টি (১টি মডেল থানা সহ) | |
৮. | পৌরসভা | ৫টি | |
৯. | ইউনিয়ন | ৬৭টি | |
১০. | মৌজা | ৯১৭ টি | |
১১. | গ্রাম | ২১৩৪টি | |
১২. | মোট জমির পরিমাণ | ৬,৫৮,৯১৫.৭১ একর | |
১৩. | আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ | ১,৪৬,৭৪০ একর | |
১৪. | অনাবাদী জমির পরিমাণ | ১০,৬৯৫ হেক্টর | |
১৫. | মোট চা বাগানের সংখ্যা | ৯২ টি | |
১৬. | চা বাগানের জমির পরিমাণ | ১৬০২৬৪.৭৮ একর | |
১৭. | রাবার বাগানের সংখ্যা | ১০টি | |
১৮. | গ্যাস ফিল্ড এর সংখ্যা | ২টি | |
১৯. | রাস্তার পরিমাণ | ৩৪৭৫.৪৬ কিঃমিঃ | |
২০. | কাঁচা রাস্তারপরিমাণ | ২৬৭৫.১৮ কিঃমিঃ | |
২১. | আধা পাকা রাস্তারপরিমাণ | ৬১.৯৩ কিঃমিঃ | |
২২. | পাকা রাস্তার পরিমাণ | ৭৩৮.৩৫ কিঃমিঃ | |
২৩. | মোট খাস জমির পরিমাণ | ৩৫১০০.৪৯ একর | |
২৪. | মোট ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা | ৩২টি | |
২৫. | মোট নদীপথ এর দৈর্ঘ্য | ২৭৩.৫৩ কিঃমিঃ | |
২৬. | মোট হাট-বাজার এর সংখ্যা | ১৫০টি | |
২৭. | প্রবাহিত নদীর সংখ্যা | ৬টি | |
২৮. | মোট হাওর এর সংখ্যা | ৩টি (হাকালুকি, হাইল, কাউয়াদিঘি) | |
২৯. | মোট জলমহাল এর সংখ্যা | ৪২৭ (২০ একরের উর্ধ্বে ১৩৭টি, ২০ একরের নিম্নে ২৯০টি) | |
৩০. | মোট নদীবন্দর | ০১ টি (শেরপুর) | |
৩১. | মোট রেলস্টেশন | ১৮টি | |
৩২. | মোট ডাকঘর | ১২২ টি |
No comments:
Post a Comment